「三八婦女節(jié)有獎(jiǎng)知識競賽」參與度高的搶答器租賃
「三八婦女節(jié)有獎(jiǎng)知識競賽」參與度高的搶答器租賃
「三八婦女節(jié)有獎(jiǎng)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「三八婦女節(jié)有獎(jiǎng)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 新測繪法 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 389人 |
| 知識競賽適合人群 | 17歲-47歲 |
| 知識競賽場地 | 450平米 |
| 知識競賽場地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識競賽方式 | 趣味的評分系統(tǒng) |
| 「三八婦女節(jié)有獎(jiǎng)知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「三八婦女節(jié)有獎(jiǎng)知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 984人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 78430元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「農(nóng)業(yè)銀行黨章黨規(guī)知識競賽」 | 「萬眾一心病毒知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「六一數(shù)學(xué)知識競賽」 | 「社區(qū)開展憲法知識競賽」 | |
| 「公會(huì)黨史知識競賽」 | 「夢到參加知識競賽」 | |
| 「2020上海青少年健康知識競賽」 | 「新疆黨建知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。