「黨建知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「黨建知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「黨建知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「黨建知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 數(shù)學(xué)生活應(yīng)用 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 666人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 36歲-30歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 990平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器租賃 |
| 「黨建知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨建知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月18日 | |
| 參加人數(shù) | 923人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 46950元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「最新個(gè)人所得稅知識(shí)競(jìng)賽」 | 「六年級(jí)網(wǎng)絡(luò)食品安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「中醫(yī)食療知識(shí)競(jìng)賽」 | 「湯臣倍健知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「廈門綠海鷗知識(shí)競(jìng)賽」 | 「蘇州垃圾分類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「商場(chǎng)綜合性知識(shí)競(jìng)賽」 | 「年全國(guó)百家網(wǎng)站知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。