「上城區(qū)青少年科普知識競賽」選擇最多的答題軟件
「上城區(qū)青少年科普知識競賽」選擇最多的答題軟件
「上城區(qū)青少年科普知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「上城區(qū)青少年科普知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 職工維權(quán)手冊 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 797人 |
| 知識競賽適合人群 | 22歲-19歲 |
| 知識競賽場地 | 3170平米 |
| 知識競賽場地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識競賽方式 | 趣味的抽題軟件 |
| 「上城區(qū)青少年科普知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「上城區(qū)青少年科普知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月1日 | |
| 參加人數(shù) | 923人 | |
| 知識競賽參考價格 | 876300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「大學(xué)輔導(dǎo)員知識競賽」 | 「中小學(xué)生國學(xué)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「事業(yè)單位知識競賽」 | 「湖南都市頻道第二屆禁毒知識競賽」 | |
| 「婦女權(quán)益保障法知識競賽」 | 「兩學(xué)一做 及黨史知識競賽」 | |
| 「市局舉辦憲法知識競賽」 | 「國家財(cái)稅法律法規(guī)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。