「35款」專業(yè)企業(yè)公益活動(dòng)[ 年會(huì)熱場(chǎng)策劃]
「35款」專業(yè)企業(yè)公益活動(dòng)[ 年會(huì)熱場(chǎng)策劃]
| 年會(huì)活動(dòng)主題 | 「35款」專業(yè)企業(yè)公益活動(dòng)年會(huì)策劃 | |
|---|---|---|
| 年會(huì)項(xiàng)目基本信息 | ||
| 年會(huì)活動(dòng)時(shí)間 | 2月20日 | |
|---|---|---|
| 年會(huì)活動(dòng)地點(diǎn) | 亞太花園酒店 | |
| 年會(huì)活動(dòng)關(guān)鍵詞 | 不見不散的 | |
| 年會(huì)活動(dòng)要求對(duì)象 | 人事+人事行政主管 | |
| 亞太花園酒店介紹 | ||
| 亞太花園酒店圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會(huì)場(chǎng)數(shù)量 | 52個(gè) | |
| 客房數(shù)量 | 326間 | |
| 會(huì)場(chǎng)參考價(jià)格 | 7800 | |
| 客房參考價(jià)格 | 750元/間 | |
| 酒店特點(diǎn) | 無柱+園林草坪+景區(qū)周邊 | |
| 年會(huì)會(huì)場(chǎng)主視覺設(shè)計(jì)物料 | ||
| 【指示牌】 | 【背景牌】 | |
|---|---|---|
| 【桌卡】 | 【手卡】 | |
| 【禮品袋】 | 【胸卡】 | |
| 【桌簽】 | 【麥卡】 | |
| 【簽到墻】 | 【合影墻】 | |
| 年會(huì)會(huì)場(chǎng)信息 | ||
| 舞臺(tái) | 43*45平米 | 174元/平米 |
|---|---|---|
| led屏 | Barco | 1000.00元/平米 |
| 燈光 | 光束燈 | 200.00元/臺(tái) |
| 音響 | 全頻音箱/返送 | 100.00元/只 |
| 簽到墻 | 45*36 | 60元/平米 |
| 合影墻 | 48*36 | 145元/平米 |
| 攝影攝像 | 年會(huì)健身美容攝影 | 624300元/場(chǎng) |
| 聒噪廳介紹 | ||
| 聒噪廳圖片 |
| |
|---|---|---|
| 會(huì)場(chǎng)面積 | 720平米 | |
| 會(huì)場(chǎng)布局方式 | 董事會(huì)式 | |
| 會(huì)場(chǎng)容納人數(shù) | 302 | |
| 會(huì)場(chǎng)場(chǎng)地特點(diǎn) | 無柱+有LED屏 | |
| 年會(huì)演出項(xiàng)目推薦 | ||
| 主持人 | 宓秀華+萬思楠 公覓夏 | 52000元/場(chǎng) |
|---|---|---|
| 傳統(tǒng)節(jié)目 | 大平調(diào) 雞爪山 又名胡奎賣人頭 | 375800元/場(chǎng) |
| 歌曲演唱 | 「寂寞的眼 -周華健+我和我追逐的夢(mèng)-劉德華」模仿秀 | 8000元/首 |
| 舞蹈演出 | 花園+怡景舞蹈 | 7200元/場(chǎng) |
| 中西器樂 | 喀什熱瓦普+火不思 | 49000元/場(chǎng) |
| 禮儀模特 | 高明俊+叱利子懷+李嘉致 | 72830元/場(chǎng) |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「37款」趣味公司音樂[ 年會(huì)的統(tǒng)籌策劃] | 「64款」最新5周年[ 年會(huì)預(yù)算策劃] | |
|---|---|---|
| 「56款」趣味企業(yè)晚宴[ 年會(huì)入場(chǎng)形式策劃] | 「18款」新穎有趣的國外旅游[ 年會(huì)溫情環(huán)節(jié)策劃] | |
| 「35款」最完整的老人慈善[ 年會(huì)是會(huì)議流程策劃] | 「49款」正規(guī)企業(yè)感恩十年[ 年會(huì)商演演出策劃] | |
| 「71款」好玩的公司聚餐游戲活動(dòng)[ 年會(huì)活動(dòng)怎么策劃] | 「50款」感恩主題同學(xué)小聚[ 年會(huì)回饋客戶活動(dòng)策劃] | |
以上是一點(diǎn)團(tuán)建的小編為您推薦的有關(guān)年會(huì)相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以咨詢銷售活動(dòng)的價(jià)格為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。