「中小學(xué)生事實(shí)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器app
「中小學(xué)生事實(shí)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器app
「中小學(xué)生事實(shí)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中小學(xué)生事實(shí)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 幼兒園我的祖國(guó) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 568人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 22歲-24歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的答題軟件 |
| 「中小學(xué)生事實(shí)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)生事實(shí)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月7日 | |
| 參加人數(shù) | 254人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 67950元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「河南省第二次大學(xué)生反邪教知識(shí)競(jìng)賽」 | 「心心理健康知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「胸懷天下知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社保系統(tǒng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「202年禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | 「文明城區(qū) 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020武漢市中小學(xué)云上戲曲知識(shí)競(jìng)賽」 | 「講大局精業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。