「全國(guó)抗洪搶險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)分軟件
「全國(guó)抗洪搶險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的計(jì)分軟件
「全國(guó)抗洪搶險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「全國(guó)抗洪搶險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 關(guān)于食品安全 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 108人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 16歲-49歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3110平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的試題 |
| 「全國(guó)抗洪搶險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國(guó)抗洪搶險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月2日 | |
| 參加人數(shù) | 183人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 678200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「物理 趣味實(shí)驗(yàn) 知識(shí)競(jìng)賽」 | 「勇往直前大學(xué)生就業(yè)技能與知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020師德師風(fēng)及法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「統(tǒng)計(jì)法及實(shí)施條例知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「現(xiàn)在還有中學(xué)生百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中國(guó)消防安全日知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「新疆省社區(qū)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中小學(xué)教師業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。