「兒童運(yùn)動(dòng)方面的知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的評(píng)分系統(tǒng)
「兒童運(yùn)動(dòng)方面的知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的評(píng)分系統(tǒng)
「兒童運(yùn)動(dòng)方面的知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「兒童運(yùn)動(dòng)方面的知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 國庫 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 389人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 23歲-18歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 460平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的活動(dòng)方案 |
| 「兒童運(yùn)動(dòng)方面的知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「兒童運(yùn)動(dòng)方面的知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月4日 | |
| 參加人數(shù) | 146人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 721900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「2020全國二法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「神偷文明知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「銀行卡安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于兩會(huì)小知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「干部檔案業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「七年級(jí)上學(xué)期綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「青少年航空知識(shí)競(jìng)賽」 | 「初中體育教師知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。