團(tuán)建羽毛球賽活動方案「30項最新的創(chuàng)意活動策劃」
團(tuán)建羽毛球賽活動方案「30項最新的創(chuàng)意活動策劃」
| 團(tuán)建羽毛球賽活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 年輕沒有失敗只要亮出風(fēng)采主題活動 | |
| 活動部門: | Account 會計部+人力資源經(jīng)理 :(humanresourcemanager) | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 凱斯國際 | |
| 活動預(yù)算: | 371500元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 九華國際會展中心 | |
| 活動基調(diào): | 創(chuàng)新思維 資源統(tǒng)籌 增進(jìn)友誼 | |
| 方案策劃人: | 代悅圖片+小峰峰圖片 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 自由加減 | 896人 |
| 項目二 | 沙包比準(zhǔn) | 364人 |
| 項目三 | 百變兔子舞 | 353人 |
| 項目四 | 大腳競走 | 393人 |
| 項目五 | 削鉛筆大賽 | 247人 |
| 項目六 | 生死時速 | 741人 |
| 項目七 | 團(tuán)隊迷宮 | 61人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 必勝者 先鋒團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 42位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共78位 | |
| 教練: | 本次活動教練共56位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共65位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共81位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 李玖俊 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 格林豪泰(北京密云新中街商務(wù)酒店) 北京銀洋酒店 | |
| 場地車程: | 4小時11分鐘車程 | |
| 場地大小: | 520平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 940-210位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 魏曉南 | |
| 「30項最新的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
| 造房子 | 變形絲襪 | 搭人塔 |
| 誰是歌王 | 高音挑戰(zhàn) | 盜夢空間 |
| 人體電流 | 揚(yáng)帆起航 | 足多足少 |
| 圈中大戰(zhàn) | 盲人繩房 | 同舟共濟(jì) |
| 六人彈珠 | 大力出奇跡 | 攻防箭 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建羽毛球賽活動方案「30項最新的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。