「事業(yè)單位 工作與專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)方案
「事業(yè)單位 工作與專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的活動(dòng)方案
「事業(yè)單位 工作與專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「事業(yè)單位 工作與專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 寶山區(qū)2020年雙擁 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 61人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 28歲-43歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的試題 |
| 「事業(yè)單位 工作與專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「事業(yè)單位 工作與專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月24日 | |
| 參加人數(shù) | 285人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 432800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「江蘇教育健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于開(kāi)展惠州健康用鹽知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「迎七一閱黨報(bào)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年憲法網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「深圳小學(xué)海洋知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020大學(xué)生傳染病預(yù)防知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「醫(yī)院組織參加黨建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「線上黨史知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。