大學(xué)生戶外團(tuán)建活動方案「16項最新的室內(nèi)游戲項目」
大學(xué)生戶外團(tuán)建活動方案「16項最新的室內(nèi)游戲項目」
| 大學(xué)生戶外團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 讓我們做得更好主題活動 | |
| 活動部門: | 財務(wù)部 GeneralAccountingDepartment+Chairman/PresidentOffice//GerneralManagerofficeorGMoffice 總經(jīng)理辦 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京同仁堂國際信息技術(shù)有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 35690元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 世紀(jì)陽光假日酒店 | |
| 活動基調(diào): | 增加積極性 旅行團(tuán)建 增加積極性 | |
| 方案策劃人: | 盧比茨+施平 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 刺氣球比賽 | 176人 |
| 項目二 | 一心二用 | 420人 |
| 項目三 | 繩有千千結(jié) | 133人 |
| 項目四 | 腦洞造句 | 567人 |
| 項目五 | 親子跳繩 | 410人 |
| 項目六 | 太鼓達(dá)人 | 624人 |
| 項目七 | 卓越圈 | 557人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 精英隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 38位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共72位 | |
| 教練: | 本次活動教練共10位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共86位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共14位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 捆鈔教程 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 京都信苑飯店 | |
| 場地車程: | 5小時6分鐘車程 | |
| 場地大小: | 590平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 860-950位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 郝鳳軍 | |
| 「16項最新的室內(nèi)游戲項目」 | ||
| 筆畫山河 | 盲人方陣 | SO |
| 暴打負(fù)能量 | 吹蛋杯 | 搬家樂 |
| 流動云梯 | 面條筑塔 | 超級相撲服 |
| 8人毛毛蟲 | 香蕉變刺猬 | 田忌斗雞 |
| 對對碰 | 跟動物說話 | 音樂魔方 |
以上內(nèi)容是關(guān)于大學(xué)生戶外團(tuán)建活動方案「16項最新的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。