「舉辦七一黨章和知識競賽」新穎的活動(dòng)道具
「舉辦七一黨章和知識競賽」新穎的活動(dòng)道具
「舉辦七一黨章和知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「舉辦七一黨章和知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 關(guān)于全面推行河長制 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 664人 |
| 知識競賽適合人群 | 34歲-41歲 |
| 知識競賽場地 | 5160平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「舉辦七一黨章和知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「舉辦七一黨章和知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月22日 | |
| 參加人數(shù) | 519人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 21340元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「湖南舉辦禁毒知識競賽」 | 「反恐怖防范知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「jci應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識競賽」 | 「食品藥品 知識競賽」 | |
| 「北京市教師法律知識競賽」 | 「財(cái)政知識競賽」 | |
| 「關(guān)于幼兒園教師保教知識競賽」 | 「華東政法大學(xué)法律知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。