公司郊游團(tuán)建方案「27項參與度高的班級活動策劃」
公司郊游團(tuán)建方案「27項參與度高的班級活動策劃」
| 公司郊游團(tuán)建方案簡介 | ||
| 活動主題: | 拓展基地“打造贏的團(tuán)隊”主題活動 | |
| 活動部門: | 銷售部 SalesDepartment+工程部 EngineeringDepartment | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 大慶市通達(dá)悅來建筑工程有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 59730元/場 | |
| 活動舉辦地點: | ·首都機場酒店) 城市客棧(北京歡樂谷店) | |
| 活動基調(diào): | 新員工融入 強化合作 提升歸屬感 | |
| 方案策劃人: | 樸正恩+羅凡華 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 指壓板 | 405人 |
| 項目二 | 爭分奪秒 | 992人 |
| 項目三 | 袋鼠跳跳跳 | 518人 |
| 項目四 | 同心協(xié)力巨輪 | 69人 |
| 項目五 | 搶救傷員 | 927人 |
| 項目六 | 同心棒 | 413人 |
| 項目七 | 指壓板挑戰(zhàn) | 369人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 典尚團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 50位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共60位 | |
| 教練: | 本次活動教練共40位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共34位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共80位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 金用訓(xùn) | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北展賓館 | |
| 場地車程: | 5小時33分鐘車程 | |
| 場地大小: | 560平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 710-380位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 蔡一磊 | |
| 「27項參與度高的班級活動策劃」 | ||
| 快樂大轉(zhuǎn)盤 眾志成城 | 黑紅梅方 | 移形幻影 |
| 竹竿舞 | 動物唱歌 | 吹球過杯 |
| 十拿九穩(wěn) | 秒接力 | 大樹 |
| 猜猜你吃啥 | 背著對方女王跑 | 投籃機 |
| 自由加減 | 驛站傳書 | 四人拔河 |
以上內(nèi)容是關(guān)于公司郊游團(tuán)建方案「27項參與度高的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。