「2020年全國大學(xué)生舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的評(píng)分系統(tǒng)
「2020年全國大學(xué)生舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的評(píng)分系統(tǒng)
「2020年全國大學(xué)生舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年全國大學(xué)生舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 第一屆科學(xué)素質(zhì) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 478人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 42歲-29歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 7170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)策劃 |
| 「2020年全國大學(xué)生舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年全國大學(xué)生舊物利用知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月10日 | |
| 參加人數(shù) | 660人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 96270元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「怎么進(jìn)入全國安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「環(huán)保車間知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「天津二中院普法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「社會(huì)創(chuàng)新知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「初中文史類知識(shí)競(jìng)賽」 | 「家風(fēng)家教知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「河南省少年知識(shí)競(jìng)賽」 | 「江西省校園網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。