專(zhuān)業(yè)企業(yè)團(tuán)建方案「4項(xiàng)參與度高的組織游戲項(xiàng)目」
專(zhuān)業(yè)企業(yè)團(tuán)建方案「4項(xiàng)參與度高的組織游戲項(xiàng)目」
| 專(zhuān)業(yè)企業(yè)團(tuán)建方案簡(jiǎn)介 | ||
| 活動(dòng)主題: | 磨礪意志奮發(fā)沖刺團(tuán)結(jié)拼搏展現(xiàn)自我主題活動(dòng) | |
| 活動(dòng)部門(mén): | 會(huì)客室: ReceptionLounge/Room/House+orVicepresident | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京知融 | |
| 活動(dòng)預(yù)算: | 163700元/場(chǎng) | |
| 活動(dòng)舉辦地點(diǎn): | -溫榆河) 北京世豪國(guó)際酒店(密云縣城鼓樓大街) 北京陽(yáng)光溫泉度假村 | |
| 活動(dòng)基調(diào): | 提高協(xié)作能力 增加積極性 提高跨部門(mén)溝通能力 | |
| 方案策劃人: | 范小蛙+于學(xué)祥 | |
| 活動(dòng)項(xiàng)目安排 | ||
| 活動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項(xiàng)目一 | 物歸原主 | 972人 |
| 項(xiàng)目二 | 小球入洞 | 349人 |
| 項(xiàng)目三 | 半半福不福 | 455人 |
| 項(xiàng)目四 | 抽黑杯 | 739人 |
| 項(xiàng)目五 | 搶數(shù)字 | 895人 |
| 項(xiàng)目六 | 黑紅梅方 | 426人 |
| 項(xiàng)目七 | 蹲位賽馬 | 157人 |
| 活動(dòng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱(chēng): | 勇于爭(zhēng)先 | |
| 團(tuán)隊(duì)人數(shù): | 50位 | |
| 主教練: | 本次活動(dòng)主教練共68位 | |
| 教練: | 本次活動(dòng)教練共28位 | |
| 助理教練: | 本次活動(dòng)助理教練共38位 | |
| 活動(dòng)備勤: | 本次活動(dòng)備勤共41位 | |
| 活動(dòng)總協(xié)調(diào): | 房妍 | |
| 活動(dòng)場(chǎng)地簡(jiǎn)介 | ||
| 場(chǎng)地名稱(chēng): | 乾元國(guó)際商務(wù)酒店 | |
| 場(chǎng)地車(chē)程: | 8小時(shí)44分鐘車(chē)程 | |
| 場(chǎng)地大小: | 680平米 | |
| 活動(dòng)場(chǎng)地可容納人數(shù): | 140-320位 | |
| 場(chǎng)地聯(lián)系人: | 謝東明 | |
| 「4項(xiàng)參與度高的組織游戲項(xiàng)目」 | ||
| 品牌爭(zhēng)議 | 圍棋子 | 誰(shuí)大誰(shuí)小 |
| 杯水傳情 | 跨步游戲 | 捏捏球 |
| 演員達(dá)人 | 全家樂(lè)翻天 | 我的期望 |
| 俄羅斯轉(zhuǎn)盤(pán) | 鱷魚(yú)潭 | 蜈蚣賽跑 |
| 財(cái)源滾滾 | 托球跑 | 水上接力賽 |
以上內(nèi)容是關(guān)于專(zhuān)業(yè)企業(yè)團(tuán)建方案「4項(xiàng)參與度高的組織游戲項(xiàng)目」的全部介紹,希望能對(duì)您本次活動(dòng)能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。