「農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的比賽軟件
「農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 憲法暨平安校園 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 109人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 41歲-16歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 640平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月8日 | |
| 參加人數(shù) | 208人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 691800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「9月份開(kāi)始的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「積極參加兩學(xué)一做知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)中年級(jí)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「安全生產(chǎn)月危化品知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「福建省研究生一馬當(dāng)先知識(shí)競(jìng)賽」 | 「小學(xué)的語(yǔ)文知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「高中物理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「有哪些天文知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。