「2o17年普法知識(shí)競(jìng)賽」新穎的抽題軟件
「2o17年普法知識(shí)競(jìng)賽」新穎的抽題軟件
「2o17年普法知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2o17年普法知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 人教版三年級(jí)語(yǔ)文基礎(chǔ) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 867人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 30歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 390平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的評(píng)分系統(tǒng) |
| 「2o17年普法知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2o17年普法知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月7日 | |
| 參加人數(shù) | 606人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 956800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「健康江蘇知識(shí)競(jìng)賽」 | 「北京高中歷史知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「禁毒法與相關(guān)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「黨員線上知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「延安住建局安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「海南省垃圾分類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「法律法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「總工會(huì)農(nóng)民工法律知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。