「傳統(tǒng)文化類知識競賽」參與度高的搶答軟件
「傳統(tǒng)文化類知識競賽」參與度高的搶答軟件
「傳統(tǒng)文化類知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「傳統(tǒng)文化類知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 心血管疾病護(hù)理 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 760人 |
| 知識競賽適合人群 | 22歲-36歲 |
| 知識競賽場地 | 6180平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的流程安排 |
| 「傳統(tǒng)文化類知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「傳統(tǒng)文化類知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 11月17日 | |
| 參加人數(shù) | 556人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 25140元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「云南省第五屆傳統(tǒng)文化知識競賽」 | 「四年級二班舉行環(huán)保知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「法律安全知識競賽」 | 「河南省基本藥物知識競賽」 | |
| 「將心比心民族知識競賽」 | 「新疆首屆網(wǎng)絡(luò)安全知識競賽」 | |
| 「中學(xué)生數(shù)學(xué)知識競賽」 | 「ip網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。