「從某中學(xué)參加數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「從某中學(xué)參加數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「從某中學(xué)參加數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「從某中學(xué)參加數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 12 4國(guó)家憲法日 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 119人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 16歲-22歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 870平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的題型 |
| 「從某中學(xué)參加數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「從某中學(xué)參加數(shù)學(xué)應(yīng)用知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月17日 | |
| 參加人數(shù) | 817人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 45930元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「機(jī)電系文明禮儀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「百萬(wàn)網(wǎng)民法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)生黨史知識(shí)競(jìng)賽」 | 「廳法律知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「少先對(duì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「婦聯(lián)舉行平安家庭知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「反洗錢十周年知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高中番禺地理知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。