團建節(jié)目活動方案「20項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」
團建節(jié)目活動方案「20項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」
| 團建節(jié)目活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 在青山綠水間“打造激情四射的和諧團隊主題活動 | |
| 活動部門: | 財務(wù)部 GeneralAccountingDepartment+生產(chǎn)科 :Production/ProcessingSection | |
| 團建所屬單位: | 北京歐冠邁迪國際咨詢有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 89370元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京薊門橋店) | |
| 活動基調(diào): | 提高跨部門溝通能力 增加積極性 強化配合 | |
| 方案策劃人: | 樸志晚+周方舟 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 太空走廊 | 339人 |
| 項目二 | 創(chuàng)新贏家 | 318人 |
| 項目三 | 穿越雷區(qū) | 291人 |
| 項目四 | 套瓶兒 | 835人 |
| 項目五 | 套圈圈 | 333人 |
| 項目六 | 魔王關(guān) | 378人 |
| 項目七 | 黑貓游戲 | 390人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 天韻 | |
| 團隊人數(shù): | 42位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共48位 | |
| 教練: | 本次活動教練共13位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共29位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共64位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 公司取名大全 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京世家精品酒店北京申晨大酒店 北京前門觀旗賓館 | |
| 場地車程: | 4小時41分鐘車程 | |
| 場地大小: | 630平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 240-6100位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 于恬 | |
| 「20項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
| 模仿大賽 | 荊 棘 取 水 | 猜猜你吃啥 |
| 金雞獨立 | 點 | 人體字 |
| 運水工 | 進袋子比賽 | 面條筑塔 |
| 海帶猜拳 | 泡沫籃球 | 生死托舉 |
| 偽裝者 | 里三層外三層 | 藍絲帶 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建節(jié)目活動方案「20項有吸引力的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!