北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考
一、北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考介紹
| 北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):5159人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):1.5天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:寧波公路市政設(shè)計(jì)有限公司 | 拓展活動預(yù)算:853元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:銷售珠寶首飾、化妝品、設(shè)計(jì)等 | 拓展活動地點(diǎn):北京長城腳下的公社 | |
| 此次活動負(fù)責(zé)人:尚英哲 | 參與度:四星 | |
二、北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考費(fèi)用明細(xì)說明
| 北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考費(fèi)用包含 | ||
| 活動交通: | 53座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費(fèi): | 2300元/桌 | |
| 活動道具: | 50元/人 | |
| 活動場地: | 210元/人 | |
| 活動保險(xiǎn): | 776元/年 | |
| 活動教練: | 5260元/人 | |
| 服務(wù)費(fèi): | 453800元/場 | |
三、北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 龍之界隊(duì) | |
| 主教練: | 本次活動主教練共艾舒坦,朱永揚(yáng),女人床上活兒好的標(biāo)準(zhǔn) | |
| 教練: | 本次活動教練共鄭英俊,李源豐,愛搜街,魏壽昆,莫鎬濂 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共27位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共43位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 高德匯 | |
四、北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考活動安排及項(xiàng)目介紹
| 項(xiàng)目1:極速秒 介紹 | ||
| 極速秒 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 150分鐘 | |
| 極速秒 租賃價(jià)格 | 760元/套 | |
| 項(xiàng)目2:摸石頭過河介紹 | ||
| 摸石頭過河圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 80分鐘 | |
| 摸石頭過河租賃價(jià)格 | 396元/套 | |
| 項(xiàng)目3:超級瑪麗兒童城堡介紹 | ||
| 超級瑪麗兒童城堡圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 110分鐘 | |
| 超級瑪麗兒童城堡租賃價(jià)格 | 328元/套 | |
| 項(xiàng)目4:拔河比賽介紹 | ||
| 拔河比賽圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 100分鐘 | |
| 拔河比賽租賃價(jià)格 | 349元/套 | |
| 項(xiàng)目5:品牌爭議介紹 | ||
| 品牌爭議圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 品牌爭議租賃價(jià)格 | 572元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京拓展訓(xùn)練(元宵節(jié)團(tuán)建活動)參考 | 北京拓展訓(xùn)練(江蘇電信企業(yè)信息化部團(tuán)建活動 公司 聯(lián)系)推薦 | |
|---|---|---|
| 北京拓展訓(xùn)練(點(diǎn)數(shù)主題墻方案總結(jié))參考 | 北京拓展訓(xùn)練(活動策劃旅游方案)參考 | |
| 北京拓展訓(xùn)練(天臺10人活動方案)參考 | 北京拓展培訓(xùn)(背水一戰(zhàn)團(tuán)建游戲)參考 | |
以上是北京拓展培訓(xùn)(沙灘玩的小游戲方案)參考相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。